Tyrans Vertdure de Gatineau – AAA
| # | Player | Position | AB | R | H | RBI | BB | SO | IP | H | R | ERA | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antoine Gaudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Charles Ash | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | Malik Girard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Liam Charron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 12 | Noah Patry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Raphaël Henri | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Benjamin Otis | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Anthony Lamonde | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 24 | Olivier Séligy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 25 | Zachary Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Xavier Villeneuve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 31 | Zakary Houde | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 35 | Félix-Antoine Sénécal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Luc Gosselin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Félix Beaulne | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 45 | Édouard Carrier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Jakob Labelle | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
