- Leagues
- Ligue réseau de développement AAA
- Seasons
- 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Home
- Parc Sanscartier
Tyrans Vertdure de Gatineau – AAA
| # | Player | Position | AB | R | H | RBI | BB | SO | IP | H | R | ERA | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antoine Gaudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Charles Ash | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | Malik Girard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Liam Charron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 12 | Noah Patry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Raphaël Henri | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Benjamin Otis | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Anthony Lamonde | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 24 | Olivier Séligy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 25 | Zachary Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Xavier Villeneuve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 31 | Zakary Houde | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 35 | Félix-Antoine Sénécal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Luc Gosselin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Félix Beaulne | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 45 | Édouard Carrier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Jakob Labelle | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manager Kevin Chénier
- Nationality
Canada- Current Team
- Tyrans AAA
- Past Teams
- Tyrans JrE
Assistant entraîneur Yannick Paradis
- Nationality
Canada- Current Team
- Tyrans AAA
Assistant entraîneur Jean-François Houde
- Nationality
Canada- Current Team
- Tyrans AAA
Ligue Réseau de Développement AAA
| Pos | Team | GP | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faucons | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 |
| 1 | Tyrans AAA | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 7 | 19 | -12 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | W1 |
| 3 | 3L-LAV-LAN | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Marquis | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Mauricie | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Québec 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Québec 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Rive-Sud | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Rivière-du-Loup | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Saguenay | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |









