RepentignyTyrans JrE
7 - 2Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | 16h00 | LBJEQ | 2025 |
Terrain
| Parc Sanscartier |
|---|
| Chalet Sanscartier, 5, Rue Sanscartier, Gatineau, Outaouais, Quebec, J8P 4N6, Canada |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repentigny | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | Win |
| Tyrans JrE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Loss |
Repentigny
| Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrans JrE
| # | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carter Blake | Voltigeur de gauche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tommy Caya | Receveur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Brandon Fitzgerald | Troisième but | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikael Caissy | Frappeur désigné | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Laurent Beaudry | Coureur de choix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Brady Austin | Voltigeur de centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Guillaume Gosselin | Premier but | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maxime Beauregard | Voltigeur de droite | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maxime Fortin | Arrêt court | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Noah Marineau | Deuxième but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Legault | Lanceur | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Nathan Provençal | Lanceur | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |

Repentigny