FauconsTyrans AAA
16 - 3Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 12h00 | Ligue réseau de développement AAA | 2025 |
Terrain
| Parc Sanscartier |
|---|
| Chalet Sanscartier, 5, Rue Sanscartier, Gatineau, Outaouais, Quebec, J8P 4N6, Canada |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faucons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 16 | 7 | 2 | Win |
| Tyrans AAA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | Loss |
Faucons
| Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrans AAA
| # | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Xavier Girard | Voltigeur de droite | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Jakob Labelle | Receveur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Liam Charron 14 | Frappeur désigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Raphaël Henri 5 | Frappeur désigné | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Olivier Séligy 29 | Lanceur, Voltigeur de gauche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Édouard Carrier | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Benjamin Otis | Premier but, Troisième but | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Zakary Houde 35 | Lanceur, Troisième but | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Félix-Antoine Sénécal 31 | Lanceur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Malik Girard | Voltigeur de centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Anthony Lamonde | Premier but, Voltigeur de gauche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Luc Gosselin | Deuxième but | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Noah Patry | Arrêt court | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Charles Ash 29 | Lanceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zachary Patry 1 | Lanceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Xavier Villeneuve 24 | Lanceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Félix Beaulne 25 | Lanceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Pitching | Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Félix Beaulne 25 | Lanceur | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Zachary Patry 1 | Lanceur | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Charles Ash 29 | Lanceur | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Villeneuve 24 | Lanceur | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Séligy 29 | Lanceur, Voltigeur de gauche | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zakary Houde 35 | Lanceur, Troisième but | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Félix-Antoine Sénécal 31 | Lanceur | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5.3 | 7 | 15 | 0 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 |

Faucons