
- Leagues
- LBJEQ
- Seasons
- 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Home
- Parc Sanscartier
Tyrans Vertdure de Gatineau – Élite
# | Player | Position | AB | R | H | RBI | BB | SO | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
Antoine Legault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||
Stefano Peloso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
3 | Carter Blake | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | |
7 | Nathan Provençal | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | |
18 | Mikael Caissy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | |
21 | Justin Binette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
23 | Maxime Beauregard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |
26 | Fernando Argueta-Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
33 | Brady Austin | Lanceur | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.231 |
37 | Gabriel Fournier | Lanceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
46 | Xavier Brisson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |
47 | Laurent Beaudry | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |
68 | Noah Marineau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
Manager Stéphane Pétronzio
- Nationality
Canada
- Current Team
- SEO, Tyrans JrE
- Past Teams
- Tyrans AAA
Assistant entraîneur Nicolas Lecompte
- Nationality
Canada
- Current Team
- Tyrans JrE
Assistant entraîneur Simon Halverson
- Nationality
Canada
- Current Team
- Tyrans JrE