ABC17UTyrans JrE
2 - 5Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 19h30 | LBJEQ | 2024 |
Terrain
| Parc Sanscartier |
|---|
| Chalet Sanscartier, 5, Rue Sanscartier, Gatineau, Outaouais, Quebec, J8P 4N6, Canada |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC17U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Loss |
| Tyrans JrE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | x | 5 | Win |
ABC17U
| Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrans JrE
| # | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Guérette | Receveur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Brady Austin | Lanceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Caya | Receveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Fitzgerald | Joueur d'avant-champs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Fortin | Deuxième but | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Antoine Dubois | Joueur d'avant-champs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Zevnik | Deuxième but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Guévremont | Receveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Inciarte | Voltigeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wade Roos | Coureur de choix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Loïc Dupont | Joueur d'avant-champs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Pitching | Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ABC17U