ABC17UTyrans JrE
9 - 5Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 19h30 | LBJEQ | 2025 |
Terrain
| Parc Sanscartier |
|---|
| Chalet Sanscartier, 5, Rue Sanscartier, Gatineau, Outaouais, Quebec, J8P 4N6, Canada |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC17U | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 2 | Win |
| Tyrans JrE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | Loss |
ABC17U
| Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrans JrE
| # | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nathan Provençal | Arrêt court | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | Brady Austin | Voltigeur de centre | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Tommy Caya | Receveur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikael Caissy | Premier but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sébastien Guévremont | Troisième but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Noah Marineau | Coureur de choix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maxime Beauregard | Voltigeur de droite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maxime Fortin | Deuxième but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carter Blake | Voltigeur de gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Beaudry | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xavier Brisson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Goulet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Legault | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefano Peloso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Doré | Premier but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Dupuis | Lanceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Leal | Lanceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Fournier | Lanceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Gosselin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Fitzgerald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Pitching | Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Binette | Lanceur | 3.0 | 10 | 7 | 0 | 11.67 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Josh Dupuis | Lanceur | 4.0 | 4 | 2 | 0 | 3.50 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 14 | 9 | 0 | 15.17 | 4 | 9 | 0 | 0 |

ABC17U