![]() ![]() 9 - 10Full Time |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2025-05-21 | 19h30 | LBJEQ | 2025 |
Terrain
Stade Éloi Viau |
---|
Stade Éloi-Viau, Rue Centrale, Sault-Saint-Louis, LaSalle, Montreal, Urban agglomeration of Montreal, Montreal (06), Quebec, H8P 3K2, Canada |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrans JrE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | Loss |
LaSalle | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | Win |
Tyrans JrE
# | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Carter Blake | Voltigeur de gauche | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Noah Marineau | Deuxième but | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tommy Caya | Voltigeur de droite | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mikael Caissy | Frappeur désigné | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Brady Austin | Voltigeur de centre | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Guillaume Gosselin | Premier but | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Sébastien Guévremont | Troisième but | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Brandon Fitzgerald | Coureur de choix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maxime Fortin | Arrêt court | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Xavier Brisson | Receveur | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Fournier | Lanceur | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Fernando Argueta-Paredes | Lanceur | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Josh Dupuis | Lanceur | 2.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Total | 7.1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
LaSalle
Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | IP | H | R | ER | ERA | BB | SO | HR | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |